职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
水电规划工程师 | 土建|工民建|水暖电|装饰 | 全职 | 本科 | 5 | 12000-20000 |
发布时间 | 2022-10-13 10:58:08 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 水利水电工程;水利水电工程管理;水利水电工程(卓越工程师班);水电建设工程管理 | ||||
工作地址 | 河南省南阳市卧龙区 | ||||
职位要求 | 1、学历:本科及以上学历; 2、专业:电气工程及其自动化、电力系统及其自动化、电工理论与新技术、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、农业电气化与自动化、电机与电器、电气工程、自动化、能源与动力工程、轨道交通信号与控制专业、机电一体化等相关专业; 3、工作经验:有一定的供电、供水设计规划管理能力,能够熟练运用设计软件; 4、具有较强沟通协调能力、抗压能力、责任心、能吃苦耐劳,适应中长期出差。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、负责养殖场前期水电对接及水电资源考察核实; 2、主要负责养殖场电力配网线路设计,包含10KV高压工程方案审核,380v低压工程,配电柜、电箱工程,及室内的配电线路、配电设备等电力系统设计; 3、负责给水系统的设计,包含泵站、场外供水、给水管线、泵组选型、材料选型等施工图纸绘制; 4、负责养殖场低压施工、水井施工、管网施工流程的规划,做好技术交底,施工过程答疑,保证低压、供水、除臭管网方案合理性、经济性,以及规划图纸准确性、及时性; 5、负责养殖厂内水电建设技术交底、施工把控、方案制定审核、过程纠偏、优化反馈,保证水电源投产前配套完毕。 |
单位名称 | 牧原食品股份有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 三资企业 | 单位行业 | 农、林、牧、渔业 | ||||||||||||||||
标签 | 上市企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
牧原食品股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心305室 | 2022-10-14 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
牧原食品股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心308室 | 2021-12-15 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
牧原食品股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心305室 | 2021-10-13 【09:20:00-11:20:00】 | 点击查看 |
牧原食品股份有限公司 | 线上 | 2022-12-27 | 点击查看 | |
牧原食品股份有限公司 | 线上 | 2022-11-12 | 点击查看 | |
牧原2022春季招聘销售类专项宣讲 | 线上 | 2022-04-13 | 点击查看 | |
牧原2022春季招聘 | 线上 | 2022-03-31 | 点击查看 | |
牧原食品股份有限公司 | 线上 | 2021-09-13 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五直通车”-四川大学就业补录及实习专场双选会(4月21日) | 线下 | 就业指导中心三、四楼双选大厅和一楼广场 | 2023-04-21 14:00 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学江安校区专场双选会(4月14日) | 线下 | 四川大学江安校区青春广场 | 2023-04-14 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年秋季双选会-“周五直通车”-10月14日场 | 线下 | 就业指导中心3楼 | 2022-10-14 15:00 | 点击查看 |
四川大学2021年秋季双选会-“周五直通车”(12月24日) | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心3楼 | 2021-12-24 14:00 | 点击查看 |
“不负韶华 国聘行动” 开封高质量发展专场 | 线上 | https://zph.iguopin.com/detail?jobfairId=409 | 2022-11-22 10:33 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |