职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
财务管理岗 | 会计|审计|出纳|财务|税务 | 全职 | 本科 | 100 | 12000-20000 |
发布时间 | 2022-10-13 09:14:26 | ||||
职位有效期 | 2023-06-30 23:59:59 | ||||
专业 | 会计学;会计学(ACCA);会计学(ACCA班);经济学;经济学(拔尖计划);财务管理 | ||||
工作地址 | 河南省南阳市卧龙区 | ||||
职位要求 |
1、学历:本科及以上学历; 2、专业:财务管理、会计学、经济学等相关专业; 3、其他:具备会计相关职业资格证书;学习能力、沟通能力强,有一定的利润思维和成本思维,思路清晰,具有强烈的责任心和创新意识。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、参与公司战略的制定与推进,进行公司利润、筹资、投资管理,为公司决策提供依据,支持战略决策的落地; 2、参与业务部门决策及运营管理,编写财务分析及经济活动分析报告,提供财务服务,进行业绩分析、预算管理、绩效管理等; 3、严格执行公司内控制度,对业务、财务进行风险管理。 |
单位名称 | 牧原食品股份有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 三资企业 | 单位行业 | 农、林、牧、渔业 | ||||||||||||||||
标签 | 上市企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
牧原食品股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心305室 | 2022-10-14 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
牧原食品股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心308室 | 2021-12-15 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
牧原食品股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心305室 | 2021-10-13 【09:20:00-11:20:00】 | 点击查看 |
牧原食品股份有限公司 | 线上 | 2022-12-27 | 点击查看 | |
牧原食品股份有限公司 | 线上 | 2022-11-12 | 点击查看 | |
牧原2022春季招聘销售类专项宣讲 | 线上 | 2022-04-13 | 点击查看 | |
牧原2022春季招聘 | 线上 | 2022-03-31 | 点击查看 | |
牧原食品股份有限公司 | 线上 | 2021-09-13 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五直通车”-四川大学就业补录及实习专场双选会(4月21日) | 线下 | 就业指导中心三、四楼双选大厅和一楼广场 | 2023-04-21 14:00 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学江安校区专场双选会(4月14日) | 线下 | 四川大学江安校区青春广场 | 2023-04-14 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年秋季双选会-“周五直通车”-10月14日场 | 线下 | 就业指导中心3楼 | 2022-10-14 15:00 | 点击查看 |
四川大学2021年秋季双选会-“周五直通车”(12月24日) | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心3楼 | 2021-12-24 14:00 | 点击查看 |
“不负韶华 国聘行动” 开封高质量发展专场 | 线上 | https://zph.iguopin.com/detail?jobfairId=409 | 2022-11-22 10:33 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |