职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
博士后 | 博士后 | 全职 | 博士 | 20 | 20000以上 |
发布时间 | 2022-09-29 09:00:23 | ||||
职位有效期 | 2023-09-28 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息系统安全;先进引导与飞行模拟;光学工程;力学;化工过程机械;固体力学;工业设计;工程力学;微电子学与固体电子学;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械类;机械设计制造及其自动化;机械设计制造及其自动化(卓越工程师班);机械设计制造及其自动化(国际合作);机械设计及理论;材料成型及控制工程;材料成型及控制工程(卓越工程师班);流体力学;物理电子学;电子与信息;电子信息;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统;网络空间安全;航空宇航机械设计及理论;航空宇航科学与技术;航空航天力学与工程;航空航天工程;车辆工程;过程装备与控制工程;过程装备与控制工程(卓越工程师班);通信与信息系统;飞行器控制与信息工程 | ||||
工作地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | ||||
职位要求 | 具有良好的学术背景、较强的创新活力和学术潜能,具备独立开展研究工作的能力。获博士学位3年内,原则上年龄不超过35周岁。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 一、学科领域和研究方向 (一)复杂网络协同探测与控制创新研究中心 学科领域:信息与通讯工程、仪器科学与技术、控制科学与技术、光学工程、计算机科学与技术。 研究方向:智能感知、组网通信、协同控制 (二)智能网联与智慧交通创新研究中心 学科领域:信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、机械工程。 研究方向:智能网联全域信息获取与处理、智能交通云控平台精准决策和闭环控制、复杂场景车路协同数字孪生和智能评测。 (三)微纳器件及系统创新研究中心 学科领域:集成电路科学与工程、电子科学与技术、兵器科学与技术、信息与通信工程、材料科学与工程、物理学。 研究方向:新型半导体与器件集成、卫星互联网关键技术与芯片研发平台、毫米波/太赫兹波电路与系统、智能感知芯片与系统。 (四)智能无人系统创新研究中心 学科领域:机械工程、控制科学与工程、电气工程、动力工程及热物理、信息与通信工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术。 研究方向:智能网联新能源汽车理论与技术、多域智能机动平台技术、无人系统先进动力与新型能源、无人机系统与集群控制、智能探测导航与控制。 (五)公共安全与智慧应急创新研究中心 学科领域: 信息与通信工程、化学工程与技术、安全科学与工程、兵器科学与技术、力学。 研究方向:城市运行安全智能监测、危化品与新能源安全、安全防护与智能运维、智慧安防与应急救援。 (六)智能制造与工业互联网创新研究中心 学科领域:机械、材料、物理、化学、信息、计算机、光学。 研究方向:非硅微纳制造、新型半导体材料制备与器件、三维纳米制造新原理与智能检测、工业互联智能制造系统。 (七)网络安全与信息对抗创新研究中心 学科领域:网络空间安全、信息与通信工程、电子科学与技术、数学、计算机科学与技术、法学。 研究方向:网络与电磁空间安全、空天网络与安全通信、数据交互安全与对抗、社会治理与智慧社会。 (八)智能传感创新研究中心 学科领域:光学工程、仪器科学与技术、机械工程、电子科学与技术、物理学、化学、生物医学工程、控制工程。 研究方向:主被动成像智能传感技术、微波光子智能感知技术、量子智能传感技术、智能仿真测试平台与技术。 | ||||
岗位职责 | (九)物质科学创新研究中心 学科领域:材料、物理、化学、生物、医学、机器类。 研究方向:储能材料与技术、量子材料设计与应用、医药分子科学。 (十)数字经济创新研究中心 学科领域:管理科学与工程、工商管理、应用经济、计算机科学与技术。 研究方向:数字治理、数字健康、数字低碳、智慧农业与数字生态、数字航空。 二、薪酬待遇: 研究院将为优秀加盟人才提供: (一)薪酬体系 年薪30-50万,包括基础薪酬、业绩薪酬、项目激励。 (二)员工福利 五险一金、定期体检、带薪年假、租房补贴人才公寓、协助在京落户、协助子女入托入学。 (三)发展前景 博士后人员根据国家及北京理工大学专业技术职务相关规定可申报专业技术职务(研究系列); 在站期间取得突出成绩者可申报“北京理工大学优秀博士后”; 满足学校公开招聘专任教师任职条件者,可优先聘任至相应岗位; 满足研究院公开招聘学术人才任职条件者,可优先聘任至相应岗位。
三、岗位职责: 1、发表高水平论文,申请专利; 2、申请科学基金,科研项目; 3、积极申报人才项目; 4、积极参加学术交流活动。 |
单位名称 | 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 其他事业单位 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
【已取消】北京理工大学长三角研究院(嘉兴) | 线下 | 望江校区就业指导中心221室 | 2023-03-09 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |