职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
算法工程师 | 算法|大数据|AI | 全职 | 硕士 | 5 | 15000-30000 |
发布时间 | 2021-09-09 09:50:09 | ||||
职位有效期 | 2021-12-25 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 上海市上海市;江苏省苏州市 | ||||
职位要求 |
1. 硕士及以上学历,电磁场微波、数学、图形学、机械、物理、电路、信号处理等相关专业; 2.有良好的数学功底; 2. 了解Windows和Linux平台下C++编程; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
1. 负责EDA产品相关算法研究、验证和代码实现; 2. 在资深算法专家的带领下开发新的满足EDA应用场景的优化算法、AI算法、Tuning、DOE、Yield分析和布线等算法; |
单位名称 | 芯和半导体科技(上海)股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“链接人才 驱动未来” 2024年春季全国重点高校毕业生巡回招聘面试会-四川大学专场 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心 | 2024-03-11 14:00 | 点击查看 |
现场双选会丨“链接人才 驱动未来”2023年秋季西部重点高校毕业生巡回招聘面试会——四川大学专场 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心三楼、四楼双选大厅 | 2023-09-12 09:00 | 点击查看 |
“不负韶华 国聘行动” 开封高质量发展专场 | 线上 | https://zph.iguopin.com/detail?jobfairId=409 | 2022-11-22 10:33 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |