职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
后端开发工程师 | 前端|后端|系统集成|软件开发 | 全职 | 本科 | 1 | 8000-20000 |
发布时间 | 2022-09-20 16:39:56 | ||||
职位有效期 | 2022-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信息与计算科学;信息安全;数学与应用数学;数学类;物联网工程;统计学;计算机科学与技术;计算机类;软件工程 | ||||
工作地址 | 河北省廊坊市廊坊经济技术开发区;北京市市辖区;浙江省杭州市市辖区 | ||||
职位要求 | 1、本科及以上学历,计算机、软件工程、统计、数学等相关专业; 2、具有很强的逻辑分析能力,对数据敏感; 3、具有一定的数据建模实践经验,扎实的编程基础,精通至少一门编程语言; 4、熟悉常用机器学习算法,熟悉模式识别、深度学习、增强学习等至少一个领域,有工程实现能力; 5、拥有海量数据处理经验者优先; 6、能够积极创新,乐于面对挑战。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 招聘方式: 1.网上投递简历并完成在线测评https://enn.zhiye.com/; 2.远程面试为主; 3.offer发放; 4.签订三方。 (空宣及入校行程等相关动态关注“新奥招聘”公众号) | ||||
岗位职责 | 1、参与产品线Web功能的设计,完成产品线Web功能的开发与实现; 2、做全栈式开发,有机会做性能、架构等方面的改进与优化; 3、参与大数据体系的模型设计、开发、维护,通过元数据、质量体系有效的管理和组织数据; 4、研究能源大脑数据分析算法和人工智能算法,包括不限于:负载算法、电力潮流分析、燃气水力分析、热能分析、综合能源、分布式能源系统建模优化; 5、持续跟进大数据分析、人工智能业界动态,把最新学术成果应用到业务开发。 |
单位名称 | 新奥集团股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 批发和零售业 | ||||||||||||||||||
标签 | 民营500强 ; 行业50强 ; 中国500强 | ||||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
新奥集团股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心402室 | 2023-10-13 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
新奥集团股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心305室 | 2022-10-26 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
新奥集团股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心215室 | 2021-09-27 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
新奥集团2025校招职播间 | 线上 | 2024-12-06 | 点击查看 | |
新奥集团股份有限公司 新奥集团2024届春招空中宣讲会 | 线上 | 2024-03-06 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |