职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
器件工程师(TCAD) | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职 | 本科 | 2 | 8000-12000 |
发布时间 | 2022-08-30 16:33:18 | ||||
职位有效期 | 2022-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 光学;微电子科学与工程;材料科学与工程;物理学;电子信息科学与技术 | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区 | ||||
职位要求 | 福利待遇 薪资待遇:本科生8K~15K元/月,研究生15K~30K元/月;每年有两次调薪机会,调薪比例10%-20%; 基本福利:五险一金、节日礼品礼金、医疗保健福利、纪念日福利(生日、入职纪念日)、结婚礼金、生育礼金、年度旅游、年度体检等; 多重补贴:餐饮补贴、交通补贴、团队建设津贴、差旅补贴、住宿补贴(实习生)等; 假期福利:法定节假日、超长带薪年假(入职满1年即可享受超长带薪年假13天)等。 培养体系 新人入职培训,快速融入职场 资深大牛带队,体系化教学入模 定期技术交流,掌握行业前沿信息 1V1专属导师,亲切又贴心,成长道路为你护航 晋升路径 助理工程师 → 初级工程师 → 中级工程师 → 高级工程师 → … 后续可根据自身发展意向,提供双向晋升渠道: 技术方向:高级工程师 → 主任工程师 → 技术专家 → 高级专家 → 资深专家 管理方向:高级工程师 → 助理主管 → 主管 → 高级主管 → 经理 → 高级经理 招聘流程 简历投递 → 简历初筛 → 笔试 → 初试 → 复试 → offer沟通 → 签约三方 → 入职 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 投递邮箱:hr@cvsens.com 邮件主题:CV-成都-岗位名称-姓名-学校-专业-YYYYMMDD CV-重庆-岗位名称-姓名-学校-专业-YYYYMMDD | ||||
岗位职责 | 【器件工程师(TCAD)】 2人 工作地:成都 岗位职责: 1. 负责光电器件的工艺仿真和电学仿真等; 2. 根据实验数据对仿真模型进行校准; 3. 进行器件的电学性能测试和数据分析; 4. 给版图及工艺改进提供意见。 岗位要求: 1. 微电子/物理/材料/电子类相关专业,本科及以上学历; 2. 了解CMOS工艺流程,熟悉半导体物理和器件物理; 3. 了解Sentaurus/Silvaco等器件仿真软件; 4. 有光电器件仿真经验者优先。 |
单位名称 | 创视微电子(深圳)有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
创视微电子2022春季空中宣讲会 | 线上 | 2022-04-21 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |