职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
前端开发工程师 | 软件开发 | 全职 | 本科 | 60 | 10000-25000 |
发布时间 | 2022-09-01 12:57:23 | ||||
职位有效期 | 2022-10-15 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 浙江省杭州市 | ||||
职位要求 | 1、2023届毕业生,本科以上学历,喜欢前端技术,有Web前端开发经验和扎实的计算机以及网络基础; 2、HTML、CSS、JavaScript基础扎实,了解HTTP协议以及浏览器原理; 3、能熟练掌握至少一种主流前端框架Vue、React、Angular等,并了解其原理; 4、熟悉前端构建工具,如Webpack、Gulp等; 5、熟悉Linux系统下的开发环境,了解一门服务端语言,Java更佳; 6、阅读英文技术文档和书籍无障碍; 7、具备良好的主动学习能力和沟通能力,以及较强的抗压能力; 8、具有良好责任心和团队精神,能够和大家打成一片。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 网申地址:campus.hundsun.com 招聘流程 网申&内推 8月15日-10月15日 空中宣讲会 9月7日 高校宣讲会 以各校就业网时间为准,9月初恒生招聘官微及官网发布 校招在线笔试 9月14日 青岛 郑州 重庆 成都 9月21日 武汉 合肥 长沙 武汉 9月24日 杭州 西安 南京 线上 面试 笔试后3天内安排现场初复试。(线上面试时间待定,建议选择线下站点) 录用&签约 面试后一周内发出录用,随后安排签约 | ||||
岗位职责 |
1、公司级重点项目,面向证券金融领域项目,大咖指导,业务与技术均能得到很好的提升; 2、负责项目过程中日常版本的研发和维护工作,新需求的开发等; 3、参与改进开发、构建、发布、监控等前端工程化体系; 4、参与Web性能优化、体验优化; 5、参与新技术探索、推进系统架构的演化。 |
单位名称 | 恒生电子股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||
标签 | 上市企业 | ||||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
恒生电子股份有限公司 | 线下 | 江安校区二基楼B408(左) | 2025-03-13 【15:00:00-17:30:00】 | 点击查看 |
【已取消】全球金融IT百强-恒生2025校园招聘春季宣讲会 | 线下 | 望江校区就业指导中心303室 | 2025-03-13 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
【已取消】恒生电子股份有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心221室 | 2024-03-04 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
恒生2024校招宣讲会 | 线上 | 2023-09-05 | 点击查看 | |
恒生电子股份有限公司 | 线上 | 2021-09-16 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |