职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
计算机视觉算法 | 算法|大数据|AI | 全职;实习 | 本科 | 30 | 20000-30000 |
发布时间 | 2022-08-02 14:58:51 | ||||
职位有效期 | 2022-10-08 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;信息安全;信息安全(保密);信息安全(保密技术方向);信息安全(卓越工程师班);信息系统安全;物联网工程;计算机科学与技术;计算机科学与技术(卓越工程师班);计算机科学与技术(拔尖计划);计算机科学与技术(试验班);计算机类;软件工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 北京市市辖区海淀区;安徽省合肥市蜀山区 | ||||
职位要求 |
1、硕士及以上学历,机器学习、模式识别等相关专业 ; 2、对计算机视觉和模式识别方向有扎实的理论和实践基础; 3、有图像美化、人脸识别、图像检测、数字信号处理、智能硬件项目经验者优先; 4、有良好的学习能力,沟通能力和独立解决技术问题的能力。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 计算机类岗位分类较多,本次秋招岗位最全岗位信息,详见网易有道招聘官网hr.youdao.com | ||||
岗位职责 |
1、探索计算机视觉及模式识别的最新技术; 2、相关算法工程化及产品化。 |
单位名称 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 三资企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 骨干企业 ; 行业50强 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 网易 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
|||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
【已取消】网易有道信息技术(北京)有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心305室 | 2025-03-27 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
网易有道信息技术(北京)有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心403室 | 2022-03-17 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
揭秘网易有道 解锁offer秘籍 | 线上 | 2022-04-27 | 点击查看 | |
网易有道2022招聘 | 线上 | 2022-04-27 | 点击查看 | |
网易有道信息技术(北京)有限公司 | 线上 | 2022-03-23 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五职通车”- 重点单位专场双选会 | 线下 | 望江校区就业指导中心三、四楼大厅 | 2025-03-07 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年秋季双选会-“周五直通车”-11月4日场 | 线下 | 四川大学就业指导中心三楼 | 2022-11-04 15:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |