职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
产品研发工程师 | 机械技术|智能制造|精密制造|材料研发|电气测试 | 全职 | 本科 | 4 | 4000-7000 |
发布时间 | 2022-05-19 12:23:27 | ||||
职位有效期 | 2022-08-31 00:00:00 | ||||
专业 | 微电子学与固体电子学;物理电子学;电子与信息;电子科学与技术;电磁场与微波技术;电路与系统 | ||||
工作地址 | 四川省成都市郫都区 | ||||
职位要求 |
产品研发工程师:主研产品为各类石英晶振元器件(如:振荡器、谐振器、滤波器等),要求应用电子、电子技术、电路设计、电子信息类专业。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 产品研发工程师:主研产品为各类石英晶振元器件(如:振荡器、谐振器、滤波器等),要求应用电子、电子技术、电路设计、电子信息类专业。 | ||||
岗位职责 |
产品研发工程师:主研产品为各类石英晶振元器件(如:振荡器、谐振器、滤波器等),要求应用电子、电子技术、电路设计、电子信息类专业。 |
单位名称 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 上市企业 ; 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五职通车”-四川大学经管文史专场双选会 | 线下 | 就业指导中心三楼、四楼 | 2024-11-15 14:00 | 点击查看 |
2023年秋周五直通车-四川大学江安校区专场双选会(11月) | 线下 | 四川大学江安校区青春广场 | 2023-11-03 14:00 | 点击查看 |
逐光而行 智启新生丨电子科技大学国家大学科技园2023届春季组团巡回校招 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心3楼 | 2023-03-07 14:00 | 点击查看 |
【线下双选】四川大学& 前程无忧22届补录暨23届实习双选会 | 线下 | 就业指导中心3楼大厅 | 2022-05-31 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |