职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
造价工程师 | 其他工程技术人员 | 全职 | 本科 | 20 | 10000-12000 |
发布时间 | 2022-05-17 17:32:42 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 土木工程;建筑与土木工程;建筑学 | ||||
工作地址 | 全国 | ||||
职位要求 | 1、建筑工程、造价、预算等相关专业本科以上学历; 2、熟练掌握相关领域工程造价管理和成本控制流程,了解相关规定和政策; 3、善于撰写招标文件、合同及进行商务谈判; 4、工作严谨,善于沟通,具备良好的团队合作精神和职业操守; 5、卓越的执行能力,学习能力和独立工作能力。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 我们是年轻、有活力的大型央企,启航于千禧年,从此立志高远、步履不停,与国家发展同频共振,未来征途,期待与你作伴! @管培生,年轻敢闯,去世界造浪。诚邀你加入公诚咨询大家庭,智创未来无限可能,一起在正确的赛道上实现自我价值! 【空中宣讲会信息】 线上宣讲: 5月19日下午15:00 会议主题:【央企】公诚咨询2022届管培生春招空中宣讲会 会议链接:https://meeting.tencent.com/dm/g0MEPs5LyP8r 腾讯会议:814-529-169 【福利待遇】 1、薪酬福利:本科税前年薪12万+,硕士研究生税前年薪15万+、博士研究生税前年薪35万+、七险二金(重大意外险、补充医疗、企业年金); 2、便利生活:免费宿舍、工作餐、年度体检、免费工服、解决广东户口(自愿原则)、市内交通费报销、电话费报销 3、暖心补贴:节日慰问金、生日慰问金、高温补贴、误餐津贴 联系人:黄小姐 188-9857-0668,简历可投递至gcjlzu38@163.com邮箱~ | ||||
岗位职责 |
1、负责项目投资分析,进行日常成本测算,提供设计变更成本建议; 2、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算进行审核; 3、组织内部招标实施,配合协助外部招标; 4、合同文件的起草与管理,跟踪分析合同执行情况,审核相关条款; 5、进行工程款支付审核与结算管理,编写概预算与决算报告; 6、负责公司及部门内部其他相关事务。 |
单位名称 | 公诚管理咨询有限公司第三分公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 大型国企 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
【央企背景】公诚管理咨询有限公司第三分公司 2024 届优培生校园招聘空中宣讲会 | 线上 | 2023-09-26 | 点击查看 | |
公诚管理咨询有限公司第三分公司 2024 届优培生校园招聘 | 线上 | 2023-09-26 | 点击查看 | |
公诚管理咨询有限公司第三分公司 | 线上 | 2022-09-19 | 点击查看 | |
公诚管理咨询有限公司第三分公司 | 线上 | 2022-05-19 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五职通车”- 四川大学国企央企专场双选会(下午场) | 线下 | 就业指导中心三、四楼 | 2024-04-12 14:00 | 点击查看 |
周五职通车-四川大学双选会综合场(第二场) | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心三楼、四楼双选大厅 | 2023-11-24 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |