职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 | ||||||||||||||||||||||||
特别研究助理 | 研究员 | 全职;实习 | 博士 | 50 | 15000-30000 | ||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2022-09-13 15:54:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
职位有效期 | 2022-12-31 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作地址 | 湖北省武汉市武昌区 | ||||||||||||||||||||||||||||
职位要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
政治面貌 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
职位简介 | |||||||||||||||||||||||||||||
岗位职责 | 现面向应届毕业生、留学回国人员及社会人员公开招聘,诚挚欢迎有志青年加盟武汉岩土所,我们携手并进、共享发展。 一、 招聘部门、岗位职责和任职条件 二、 应聘必须满足的基本条件 1、 具有良好的政治素质和道德修养,遵纪守法,身体健康。 2、 工作勤奋踏实,学风端正,有较强的独立工作能力、责任心和团队协作精神。 3、 应聘科研岗位应具有不少于一个聘期的特别研究助理(含博士后)经历,其中博士后经历中科院内、外均可。 4、 应聘特别研究助理(含博士后)岗位应获得博士学位(应届博士毕业生可参加应聘),申请时年龄一般不超过35周岁,博士期间在本领域国际顶级或重要科技期刊上发表过高质量学术成果者优先。 5、 具有岩土力学、工程地质、固体力学、流体力学、地球物理、工程热物理、环境化学、材料学、机械设计制造与自动化以及涉及水利水电、交通、市政、矿山、能源、海洋和环境保护等领域的相关专业背景。 6、 具有扎实的专业理论基础和良好的专业知识;具有参与重大工程课题的经历;能熟练阅读专业外文书籍、文献,能用英文撰写论文及进行学术交流活动。 7、 进站从事博士后研究人员,须将人事关系转入研究所,并保证全脱产从事博士后研究工作。 三、 岗位待遇 薪酬待遇按照中科院和研究所相关规定执行,研究所为职工缴纳“六险二金”(机关事业单位养老保险/武汉市社会保险+人身意外伤害保险,住房公积金+职业年金),博士后享受额外住房补贴。具体如下:
四、 应聘方式及程序 1、 应聘时间:长期有效。 2、 应聘程序:凡符合任职条件且有应聘意向者,请填写《岗位应聘申请表》后发送至pli@whrsm.ac.cn,邮件中须注明申请岗位(格式:应聘部门+岗位+岗位职责)。 3、 欢迎相关或相近研究领域人员来所应聘。 4、 联系方式: 中国科学院武汉岩土力学研究所 人事教育处 招聘主管 李鹏 办公电话:027-87199240 手机号码:18771066845(微信同号) 电子邮箱:pli@whrsm.ac.cn 附件:《岗位应聘申请表》 |
单位名称 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 科研设计单位 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 中国科学院 | 下属单位 | 单位官微 | ||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
【已取消】中国科学院武汉岩土力学研究所 | 线下 | 望江校区就业指导中心215室 | 2023-03-12 【12:20:00-14:20:00】 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
中博汇高层次人才洽谈会“2024年度秋季巡回”招聘会—四川大学硕博专场 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心3楼、4楼 | 2024-10-18 09:00 | 点击查看 |
中博会 高层次人才洽谈会 (2023年度)春季线下巡回面试会 —四川大学硕博专场 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心3楼、4楼双选大厅 | 2023-03-12 09:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |