职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
IE管培生 | 经理|管理培训生|其他管理层 | 全职 | 本科 | 3 | 8000-20000 |
发布时间 | 2022-03-11 09:49:34 | ||||
职位有效期 | 2022-05-31 00:00:00 | ||||
专业 | 工业工程 | ||||
工作地址 | 四川省乐山市五通桥区 | ||||
职位要求 | 2022届应届毕业生,工业工程专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 四川晶科能源有限公司校园招聘岗位——IE管培生 晶科能源股份有限公司(简称“晶科能源”,股票代码:688223)是一家全球知名、极具创新力的太阳能科技企业。公司战略性布局光伏产业链核心环节,聚焦光伏产品一体化研发制造和清洁能源整体解决方案提供,销量多年领跑全球主流光伏市场。目前,晶科能源的产品服务于全球160余个国家和地区的3000余家客户,多年位列全球组件出货量冠军,截至2021上半年,组件出货量已累计超过80GW。公司是B20等多个国际框架下的行业意见领袖,也是最早加入RE100绿色倡议的太阳能企业。 晶科能源在行业中率先建立了从硅料加工到硅片、电池片和组件生产的“垂直一体化”产能,在中国、美国、马来西亚、越南共拥有12个全球化生产基地。截至2021年底,公司单晶硅片、电池、组件有效产能分别达到32.5GW、24GW和45GW。公司现有研发和技术人员1,000 余名,取得“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“制造业单项冠军”等多项殊荣,主导制定了IEC等多项国际国内行业标准。不断拓展光伏技术的多元化规模应用场景,布局光伏建筑一体化、光伏制氢、储能等领域,着力打造新能源生态圈。 晶科能源于2022年在上海证券交易所科创版上市,其间接控股股东晶科能源控股有限公司于2010年在纽约证券交易所上市。 【福利保障】 社会保险: 五险一金 住 房: 2-4人/间,提供空调、网络、热水(水电费自付) 用 餐: 伙食补贴 话费补贴: 80-200元(按岗位) 假 期: 年假、双休、端午、中秋,全薪病假等 文体活动: 篮球比赛、羽毛球比赛、乒乓球比赛、台球比赛等文体活动 节日福利: 中秋、春节等节日发放节日福利、生日礼品 年 终 奖: 年底双薪 其他奖励: 提案改善奖、专利奖、项目奖、优秀员工奖等奖励 (按岗位)海外深造等 旅 游: 优秀员工旅游/部门团建 | ||||
岗位职责 |
(1)产能控制:将IE/精益理念及手法融入生产当中,提升生产效率,达成年产目标 (2)成本控制:各部门定岗定编并严格控制人力,严格把控生产费用的消耗,做到成本的严格管控 (3)现场管理:1.制定标准工时,人效的提升;2.生产效率管理及现场持续改善;3.生产目标的建立及持续对标管理;4.精益生产的发起及推动;5.5S及提案改善的持续推进。 (4)生产线layout设计与产能实现; (5)跨部门跨区域资源协调及工序改善; (6)新厂房规划及新产线架设; |
单位名称 | 四川晶科能源有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
晶科能源有限公司拉晶事业部(四川、青海、新疆)校园招聘会 | 线下 | 望江校区就业指导中心212室 | 2023-02-27 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
【已取消】四川晶科能源有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心215室 | 2022-03-22 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
2022年秋季全国博士、硕士研究生专场巡回招聘会——成都站 | 线下 | 成都市武侯区科华北路36号锦江之星酒店(3楼大会议室) | 2022-11-16 15:00 | 点击查看 |
【线下双选】2023届实习生暨2022届毕业生补招线下双选会-四川大学站 | 线下 | 就业指导中心四楼 | 2022-05-19 14:30 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |