职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
电子通信控制类 | 研究员 | 全职 | 硕士 | 22 | 20000以上 |
发布时间 | 2022-02-26 14:15:25 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 吉林省长春市 | ||||
职位要求 | 研究生以上 相关专业: 嵌入式软件、嵌入式硬件、测试通信、自动控制方向等 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 校招流程: 1.简历投递→2.专业笔试→3.面试→4.OFFER发放→5.录用签约 本次社会招聘只接收网申系统的投递方式,请通过下方网址或扫描二维码进行简历投递(建议使用电脑端登录cgwx.zhaopin.com网址操作)及观看公司空中宣讲会精彩视频。 请关注长光卫星技术有限公司官网“人才引进—招聘公告”专栏,获取最新招聘资讯,同时欢迎关注公司微信订阅号、新浪微博以及“遥感易购”信息服务平台(搜索“遥感易购”,或通过长光卫星官网首页“遥感易购”入口进入该系统),获取最新公司动态及最高效快捷的遥感数据服务。 公司官网:http://www.charmingglobe.com 信息发布:http://www.charmingglobe.com/personnel1.aspx 遥感易购:http://mall.charmingglobe.com 咨询邮箱:hr@charmingglobe.com 简历投递:http://cgwx.zhaopin.com 空中宣讲:https://xjh.zhaopin.com/show/5201?productId=3&channelId=2 人力热线:0431-81785181 | ||||
岗位职责 |
1.熟练掌握FPGA/DSP等嵌入式系统软硬件开发技能; 2.熟练掌握软件仿真测试方法或各类操作系统开发与应用技术; 3.熟练掌握射频电路设计或信号处理技术; 4.熟练掌握卫星姿态动力学与控制算法或卫星轨道理论与应用技术; 5.熟练掌握现代控制理论与复杂系统控制算法或导航原理与算法。 |
单位名称 | 长光卫星技术股份有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 独角兽 ; 行业50强 ; 骨干企业 ; 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
长光卫星技术股份有限公司2024届校园招聘 | 线下 | 望江校区就业指导中心212室 | 2023-10-12 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
长光卫星技术股份有限公司2023届春季校园招聘 | 线下 | 望江校区就业指导中心303室 | 2023-03-13 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
“长探苍穹,光耀不凡” 长光卫星技术股份有限公司2023届校园招聘 | 线下 | 望江校区就业指导中心215室 | 2022-11-07 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
长光卫星技术有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心212室 | 2021-09-26 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“科技创新驱动、产教才融合发展”长春引才全国行系列活动 | 线下 | 四川大学就业指导中心四楼双选大厅 | 2024-09-24 09:30 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |