职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
计划管理管培生 | 生产|制造 | 全职;实习 | 本科 | 4 | 8000-12000 |
发布时间 | 2022-02-18 09:26:38 | ||||
职位有效期 | 2022-09-15 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 江苏省南京市鼓楼区 | ||||
职位要求 | 任职要求: 1、2022届(2021届)统招本科及以上学历; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | 公司官网:www.ccgrass.cn(中文);www.ccgrass.com(英文及其他语言) 校招邮箱:hr@ccgrass.com (邮件主题:意向类岗位+姓名+学校+专业) 网申校招网址: https://wecruit.hotjob.cn/SU6118d737bef57c65330e8f6a/pb/school.html(PC端) https://wecruit.hotjob.cn/SU6118d9a70dcad4106f0286b7/mc/index(手机端) 联系人: 徐先生 13401821680 / 025—69811612 马先生 18852307699/0517—85190057 | ||||
岗位职责 | 工作职责: 1、根据项目计划、生产能力,制定和调整生产计划; |
单位名称 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 上市企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
2023年秋周五直通车-四川大学江安校区专场双选会(9月) | 线下 | 四川大学江安校区青春广场 | 2023-09-27 14:00 | 点击查看 |
四川大学“周五直通车”-“国聘行动”专场双选会 | 线下 | 四川大学就业指导中心三楼、四楼双选大厅 | 2023-03-24 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |