职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
国际业务管理培训生 | 经理|管理培训生|其他管理层 | 全职 | 本科 | 15 | 未设置 |
发布时间 | 2022-02-10 19:33:33 | ||||
职位有效期 | 2022-07-01 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 国外国外 | ||||
职位要求 |
条件要求1. 本科/硕士学历,专业不限,理工科专业优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 |
职位职责国际业务团队是TP-LINK集团奋战在海外最前沿的精锐部队。国际业务管理培训生项目是以培养海外子公司管理层为目标,公司倾力打造的人才培养计划。 |
单位名称 | 普联技术有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||
标签 | 民营500强 ; 骨干企业 ; 行业50强 ; 高新技术企业 | ||||||||||||||||||||
隶属单位 | 普联(TP_LINK) | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
普联技术有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心402室 | 2024-09-13 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
普联技术有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心212室 | 2024-03-07 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
普联技术有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心403室 | 2023-09-14 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
普联技术有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心305室 | 2023-03-07 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
TP-LINK2023届线下交流会 | 线下 | 望江校区基础教学楼A302 | 2022-06-10 【14:30:00-17:30:00】 | 点击查看 |
普联技术有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心212室 | 2021-09-15 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |