职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
项目工程师 | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 10 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-12-14 11:02:30 | ||||
职位有效期 | 2022-12-14 00:00:00 | ||||
专业 | 制药工程;化学工程;化学工程与工艺;化学工艺;工业催化;应用化学;生物化工 | ||||
工作地址 | 江苏省泰州市泰兴市;江苏省苏州市常熟市;江苏省常州市新北区;上海市市辖区金山区 | ||||
职位要求 | 1、本科及以上学历,药学或化学相关专业; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、遵守公司GMP/EHS要求,保证其得到良好地贯彻执行。 2、管理项目的工厂转移,参与安全评估,合理选择设备,保证项目的顺利实施,按时完成订单。 3、起草、审核批记录母本,签发执行批记录,进行生产员工的周期培训,项目技改的执行和跟踪。 4、进行DCS工艺菜单的编写和上线使用,进行生产批次DCS数据的采集、打印和评估(如有)。 5、跟踪项目进程,协调各部门资源,解决项目生产过程中发现的问题,主导偏差调查并采取措施进行问题纠正和问题预防。 6、正确地选择清洗溶剂,签发主要设备的清洗记录。 7、进行大规模生产和商业化生产的供应链的管理(如有),建立和优化供应链管理体系,参与供应商审计和评估,进行供应商的技术转移和生产跟踪,筛选和管理供应链,降低供应链质量和供应风险。 8、进行大规模生产和商业化生产的优化工作(如有),提高产品质量和运营效率,降低成本。 9、进行临床后期和商业化项目的报价工作(如有),进行相关的项目和计划管理,保证订单的按时完成。 10、审核研发报告,起草和更新工艺主文件,进行工艺验证、工艺转移和相应的风险评估工作,确定控制策略和关键工艺参数的操作范围/接受范围(如有)。 11、参与化学安全评估和工艺安全评估,掌握并控制生产工艺安全隐患,确保工艺安全。 12、完成与本职相关指派任务和被授权的职责 |
单位名称 | 泰兴合全药业有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 三资企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
江苏泰兴“百日行,走进成都”人才科技对接活动暨“延令英才”专项引才活动走进四川大学 | 线下 | 四川大学招生就业处三楼大厅 | 2021-12-17 09:30 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |