职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
其它学科类专业教师 | 大学教师 | 全职 | 硕士 | 10 | 6000-10000 |
发布时间 | 2021-12-02 10:40:03 | ||||
职位有效期 | 2022-03-31 00:00:00 | ||||
专业 | 体育教学;图书情报;基础数学;应用数学;政治学;档案学;统计学;马克思主义理论 | ||||
工作地址 | 四川省成都市都江堰市 | ||||
职位要求 | 1、硕士研究生及以上学历; 2、思政、数学、物理、体育等相关专业,或具有高级职称人员。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责教学及相关事项 |
单位名称 | 成都东软学院 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 高等教育单位 | 单位行业 | 教育 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“链接人才 驱动未来” 2024年春季全国重点高校毕业生巡回招聘面试会-四川大学专场(第二场) | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心3、4楼 | 2024-03-25 14:00 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学就业补录及实习专场双选会(4月21日) | 线下 | 就业指导中心三、四楼双选大厅和一楼广场 | 2023-04-21 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年秋季双选会-“周五直通车”-11月4日场 | 线下 | 四川大学就业指导中心三楼 | 2022-11-04 15:00 | 点击查看 |
四川大学2022年秋季双选会-“周五直通车”-10月21日场 | 线下 | 四川大学就业指导中心三楼、四楼 | 2022-10-21 15:00 | 点击查看 |
【线下双选】2023届实习生暨2022届毕业生补招线下双选会-四川大学站 | 线下 | 就业指导中心四楼 | 2022-05-19 14:30 | 点击查看 |
成渝重点高校2022届毕业生春季巡回招聘会 (第二场)四川大学站 | 线下 | 就业指导中心三、四楼 | 2022-04-28 14:30 | 点击查看 |
成都地区重点高校2022届毕业生春季巡回招聘会 (第一场)四川大学站邀请函 | 线下 | 四川大学望江校区西门---川大科技•展业大厦101 | 2022-04-01 14:00 | 点击查看 |
四川大学 2022 届毕业生秋季综合场双选会暨硕博专场 | 线下 | 四川大学就业指导中心三楼 | 2021-12-09 14:30 | 点击查看 |
(暂停)【四川大学综合场双选会】未来校招2021年秋季名企组团成都地区重点高校 综合场巡回双选会(含硕博专场) | 线下 | 就业指导中心三、四楼 | 2021-10-28 14:30 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |