职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
皮肤科医师 | 医师 | 全职 | 研究生(硕士) | 1 | 12000-15000 |
发布时间 | 2021-10-21 17:36:59 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 四川省宜宾市翠屏区 | ||||
职位要求 | 皮肤病与性病学;取得执业医师资格博士研究生80万安家费,人才津贴10000元/月;硕士研究生15-20万安家费,2000元/月; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 皮肤病与性病学;取得执业医师资格博士研究生80万安家费,人才津贴10000元/月;硕士研究生15-20万安家费,2000元/月; |
单位名称 | 宜宾市第三人民医院(李庄同济医院、宜宾市中医专科医院) |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 医疗卫生单位 | 单位行业 | 卫生和社会工作 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
四川大学2023年医药卫生类秋季校园双选会(下午-西南专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2023-10-25 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年医药卫生类秋季校园双选会(西南专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2022-11-08 09:00 | 点击查看 |
【线下双选】四川大学2022年春季华西校区医药卫生类就业及实习双选会——5月31日 | 线下 | 四川大学华西校区东区田径场 | 2022-05-31 14:00 | 点击查看 |
四川大学2021年医学毕业生秋季校园双选会(西南专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2021-10-25 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |