职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
信息技术岗 | 软件开发 | 全职 | 硕士 | 13 | 7000-8000 |
发布时间 | 2021-10-14 14:23:48 | ||||
职位有效期 | 2022-07-14 00:00:00 | ||||
专业 | 信息与通信工程;图书馆学;情报学;控制理论与控制工程;控制科学与工程;档案学;检测技术与自动化装置;模式识别与智能系统 | ||||
工作地址 | 四川省宜宾市翠屏区 | ||||
职位要求 |
1. 本科及以上学历应届毕业生,0812 计算机科学与技术、0810 信息与通信工程、0854电子信息、0811控制科学与工程等与计算机信息技术相关专业; 2. 具备网络、安全、硬件、信息系统基本架构和基本信息化知识; 3. 具备业务管理能力、IT服务工具操作能力; 4. 具备良好服务意识和沟通能力,较强的语言表达能力,判断能力以及应变能力。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 线上线下结合 具体岗位:应用支持管理岗、业务数据分析管理岗、架构支持管理岗、创新业务管理岗、IT服务管理岗等 | ||||
岗位职责 |
1. 管理公司信息化终端设施; 2. 管理和审核业务部门的IT需求及采购流程; 3. 联系相关业务部门和外协单位,参与流程完善; 4. 保障公司网络等基础设施和公司工作流程的日常运行; 5. 对IT终端设施及网络进行日常维修维护; 6. 针对业务需求,提出建议和解决方案; 7. 完成上级安排的其他任务 |
单位名称 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 行业50强 ; 中国500强 ; 上市企业 ; 大型国企 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 五粮液集团 | 下属单位 | 单位官微 | ||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
四川省宜宾市2025年上半年引进人才 | 线下 | 就业指导中心3楼 | 2025-04-24 16:20 | 点击查看 |
四川省宜宾市2024年下半年知名高校行引才活动 四川大学(望江校区)专场 | 线下 | 就业指导中心3楼 | 2024-09-21 15:20 | 点击查看 |
长江首城 乐业宜宾——知名高校行引才活动 | 线下 | 四川大学就业指导中心3楼 | 2024-04-17 09:30 | 点击查看 |
“长江首城 乐业宜宾”知名高校行引才活动(四川大学专场) | 线下 | 四川大学就业指导中心3楼 | 2023-09-27 14:00 | 点击查看 |
四川大学2021年秋季系列双选会—国企央企专场(上午场) | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心3楼&4楼 | 2021-10-27 09:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |