职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
菌(毒)株构建研究员 | 科研助理 | 全职;实习 | 研究生 | 2 | 6000-20000 |
发布时间 | 2021-10-09 13:56:00 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区 | ||||
职位要求 | 1.硕士及以上学历,病原微生物学,微生物学、分子生物学、细胞生物学等相关专业 2.熟练掌握各类实验技能如载体构建,细胞培养,病毒包装、纯化,流式,WB等技术,但不局限于上述技能,具备独立自主设计实验能力 3.有菌(毒)株构建、筛选、检定、维护等相关经验优先 4.至少有一种病毒(腺病毒、慢病毒或者腺相关病毒)的构建与培养工作 5.对肿瘤的发生机制与发展过程有深刻清楚的认识 6.对生物药物未来发展趋势有一定的认知 7.具备良好的科研能力和素养,对科研有浓厚兴趣 8.具有清晰的科研思路以及较强的分析和独立解决技术问题的能力 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 负责生物药项目菌(毒)株的构建与改造 2.负责真核表达系统的前期验证,主要包括目的基因设计和优化、质粒构建,菌(毒)株转化 3.负责菌(毒)株的检定和维护,小量表达,发酵评价 4.负责产品研发过程中实验数据整理、汇总、归档,负责产品研发过程中技术文件和相关SOP的编制 5.根据部门负责人安排辅助参与发酵、纯化、质量分析,产品中试等工作 6. 实验室的日常管理维护 7完成上级交付的其他工作 |
单位名称 | 成都远睿生物技术有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“智汇百川”2021四川大学校友企业招聘季 暨成都高新区企业四川大学招聘专场(综合场) | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心4楼 | 2021-10-22 14:00 | 点击查看 |
“智汇百川”2021四川大学校友企业招聘季 暨成都高新区企业四川大学招聘专场(IT互联网、电子信息、文化教育) | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心4楼 | 2021-10-18 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |