职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
生产技术 | 生产|制造 | 全职;实习 | 本科 | 10 | 6000-8000 |
发布时间 | 2021-10-09 16:04:15 | ||||
职位有效期 | 2022-01-26 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 山东省济南市市辖区 | ||||
职位要求 |
1、2022本科毕业生。 2、专业符合岗位要求。 3、思想品质好、有责任心。 4、有团队合作及创新意识、学习能力强。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 齐鲁制药集团和子公司有自己的技术服务部门,为高自动化的生产体系提供设备、机械、电气、自动化等技术服务。保证产房设计建设,设备需求、设计、安装、运行、性能等符合相关GMP要求,生产出符合标准要求的药物。 | ||||
岗位职责 | 厂房建设、设计等土木相关的工作; 机械、设备需求、设计、安装、运行维护等与机械、电气、自动化相关的技术工作。 |
单位名称 | 齐鲁制药集团有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 行业50强 ; 民营500强 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
齐鲁制药集团有限公司 | 线下 | 药学院药科楼二楼科瑞德会议室 | 2025-03-26 【15:00:00-17:00:00】 | 点击查看 |
齐鲁制药集团有限公司2025校园招聘 | 线下 | 望江校区就业指导中心215室 | 2024-10-16 【18:20:00-20:20:00】 | 点击查看 |
齐鲁制药集团有限公司线上宣讲 | 线上 | 2022-10-27 | 点击查看 | |
齐鲁制药集团有限公司线上宣讲会 | 线上 | 2022-03-25 | 点击查看 | |
齐鲁制药集团有限公司线上宣讲 | 线上 | 2022-03-21 | 点击查看 | |
齐鲁制药集团有限公司 | 线上 | 2021-11-23 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五职通车”- 华西校区(医药卫生)专场双选会 | 线下 | 华西校区(东区田径场) | 2025-03-28 14:00 | 点击查看 |
四川大学2024年医药卫生类秋季校园双选会(综合专场-10.24上午) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2024-10-24 09:00 | 点击查看 |
济南市2024年“才聚泉城高校行”四川大学引才专场招聘会 | 线下 | 望江校区就业指导中心3楼双选大厅 | 2024-09-27 09:30 | 点击查看 |
“周五职通车”-四川大学华西校区医药卫生专场双选会 | 线下 | 四川大学华西校区东区田径场 | 2024-03-29 14:00 | 点击查看 |
山东省济南市2023年“才聚泉城高校行”四川大学引才专场招聘会 | 线下 | 四川大学望江校区 国家双创示范基地 109科技成果展示厅 | 2023-09-18 14:30 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学华西校区医药卫生专场双选会 | 线下 | 四川大学华西校区东区田径场 | 2023-03-10 14:00 | 点击查看 |
“不负韶华 国聘行动” 开封高质量发展专场 | 线上 | https://zph.iguopin.com/detail?jobfairId=409 | 2022-11-22 10:33 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |