| 职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
| 研发部管培生 | 经理|管理培训生|其他管理层 | 全职 | 本科 | 4 | 6000-10000 |
| 发布时间 | 2025-09-16 11:22:59 | ||||
| 职位有效期 | 2026-06-29 23:59:59 | ||||
| 专业 | 复合材料;材料与化工;材料化学;材料工程;高分子材料与工程;高分子材料加工工程;高分子科学与工程 | ||||
| 工作地址 | 四川省成都市大邑县 | ||||
| 职位要求 | 配方工程师 基本工具:OFFICE系列软件/计算机二级及以上证书等 写作能力:撰写公文/论文/发表稿件等 语言能力:普通话二乙/英语CET-4/日语N2/西语B2等 专业工具:CAD/UG/Solidworks/Ansys/Catia/AdamsTire等CAD/CAE/CAM工具 行业认知:对工业发展和当前就业行业有基础的认识和认知,能提出个人的见解看法 结构工程师 基本工具:OFFICE系列软件/计算机二级及以上证书等 写作能力:撰写公文/论文/发表稿件等 语言能力:普通话二乙/英语CET-4/日语N2/西语B2等 专业工具:CAD/UG/Solidworks/Ansys/Catia/AdamsTire等CAD/CAE/CAM工具 行业认知:对工业发展和当前就业行业有基础的认识和认知,能提出个人的见解看法 |
||||
| 政治面貌 | 无要求 | ||||
| 实习实践经验 | 无要求 | ||||
| 职位简介 | 四川远星橡胶有限责任公司成立于1996年,是一家专业从事摩托车轮胎、电动车轮胎、ATV轮胎及鞋材生产的制造企业,公司于2002年9月通过国家强制性产品3C认证;2002年10月通过ISO9001:2000质量管理体系认证;2004年10月获欧盟E-MARK标志;2005年10月获得美国交通部认可,符合美国交通部公路交通安全标准DOT标志产品。公司占地面积20万余平方米,建筑面积10万余平方米,拥有超过1000台套设备,3000余名员工,其中专业技术人员150余名,主要生产各类摩托车轮胎、电动车轮胎、ATV轮胎及鞋材等四大类1000余个品种规格的产品,现已形成年产摩托车轮胎1500余万套、电动车轮胎600余万套、ATV轮胎100余万套的规模。 投递渠道:https://wcn2vecz479a.feishu.cn/wiki/B4WEwUh3jifgkfkSiW5cAoy1nwd?from=from_copylink 远星轮胎公众号 | ||||
| 岗位职责 |
配方工程师: 管辖之轮胎(内胎)胶料配方之研究、开发管理以及试作、量试阶段进度跟进。 非轮胎之橡胶制品胶料配方的研究与开发。 胶料配方(内胎)有关技术文件(标准)的制定、审查。 协助制造部门有关品质异常之处理,有关配方因素引起之客诉品对策实施。 有关品质提升、作业省力化、成品合理化之研究及持续改善事项 结构工程师 管辖产品之外胎模具、气囊和风胎的新规格设计开发及试作进度跟踪。 有 关新制模具检查、验收及模具修改之管理。 管辖产品客诉/生产不良(与模具相关)的改善。 设备工装,配件图面绘制、发包、申购进度追踪及其验收。 有关结构设计技术文件(标准)的制定,审查。 |
||||
| 单位名称 | 四川远星橡胶有限责任公司 |
|
|||||||||||||||||
| 单位性质 | 其他企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
| 标签 | |||||||||||||||||||
| 隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
| 单位图片 | |||||||||||||||||||
| 视频介绍 | |||||||||||||||||||
| 单位介绍 |
|
||||||||||||||||||
| 宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||