职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
经营管理 | 档案管理|资料管理|设备管理|图书情报管理 | 全职 | 本科 | 5 | 5000-10000 |
发布时间 | 2025-03-31 14:41:06 | ||||
职位有效期 | 2025-05-09 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 四川省宜宾市市辖区 | ||||
职位要求 | 本科及以上学历,年龄在30周岁以下,能够在2025年7月前取得毕业证、学位证,具有较强的责任心和良好的沟通表达能力及抗压能力,符合岗位体检要求,财务会计、工商管理、经济学等相关专业。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 负责财务会计核算、财务数据统计、财务报表分析,企业战略规划、投资合作、改革发展,以及经营管理、日常办公、人力资源等相关方面的管理工作。 | ||||
岗位职责 | 负责财务会计核算、财务数据统计、财务报表分析,企业战略规划、投资合作、改革发展,以及经营管理、日常办公、人力资源等相关方面的管理工作。 |
单位名称 | 四川省宜宾普什集团有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 大型国企 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
五粮液集团下属普什集团 | 线下 | 望江校区就业指导中心212室 | 2025-04-08 【09:20:00-11:20:00】 | 点击查看 |
普什集团2025届校园招聘宣讲会 | 线下 | 望江校区就业指导中心221室 | 2024-11-05 【09:20:00-11:20:00】 | 点击查看 |
四川省宜宾普什集团有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心303室 | 2023-11-07 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
四川省宜宾普什集团有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心212室 | 2023-03-08 【12:20:00-14:20:00】 | 点击查看 |
四川省宜宾普什集团有限公司 | 线下 | 望江校区就业指导中心303室 | 2021-10-12 【09:20:00-11:20:00】 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |