职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
博士后-人工智能、软件工程方向 | 博士后 | 全职 | 博士 | 3 | 20000以上 |
发布时间 | 2025-04-09 16:21:19 | ||||
职位有效期 | 2025-12-30 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 四川省成都市武侯区 | ||||
职位要求 |
任职资格: 1、人工智能/软件工程/自动化等相关专业博士; 2、具备独立科研能力及突出成果转化经验; 3、具备系统工程思维与创新验证能力; 4、具有工业互联网/智能制造研究经历者优先; 5、开展过开源项目的优先。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 有要求 | ||||
职位简介 | 2023年宏图智能与电子科技大学联合招收培养博士后项目正式启动,现已有在站博士后2名,申报发明专利4项,在投SCI论文两篇;为提升基地研发能力,强化高端人才培育,现新增招聘博士后若干名。 合作导师简介:陈旭,电子科技大学经济与管理学院院长,二级教授、博士生导师,国家“万人计划”领军人才、国家重点研发计划项目首席科学家、全球2%顶尖科学家。 应聘方式: 请提交以下材料至邮箱:depengt@hongtu56.com,邮件主题栏内请注明“宏图智能博士后应聘+姓名”。 1. 中英文简历(包括学习和工作经历、已发表的科研论文列表、照片、联系方式等); 2. 反映本人学术水平的近5年代表性成果电子档(中文版或英文版)。 | ||||
岗位职责 |
岗位职责: 1、进行人工智能和大模型相关算法的应用研究与项目落地(包括架构设计、模型优化、产品设计等); 2、面向工业供应链等场景进行技术开发; 3、参与实地调研,挖掘业务价值,输出可落地的技术解决方案; 4、开发定制化模型算法与软件系统,撰写各类研究报告或方案,推进工程化实施 。 |
单位名称 | 宏图智能物流股份有限公司 |
|
|||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
标签 | |||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||
单位图片 | |||||
视频介绍 | |||||
单位介绍 | 宏图智能物流股份有限公司(证券简称:宏图智能,证券代码:873977)成立于2005年,是一家工业数智化产品与技术提供商。公司以AI技术和工业数字化产品为核心,提供一系列与生产制造过程密切相关的产品和服务,涵盖了生产感知、生产管理控制、生产分析决策与生产反馈及持续改进四大关键工业生产过程。宏图智能整合了生产管理类工业软件的基础上,研发了以工业策略系统、AI多模态模型、工业智库大模型、工业图像本地化引擎以及作业智能调度系统为代表的新一代工业级人工智能技术产品,构建了一套相对完整的工业智能技术体系。 宏图智能是国家高新技术企业,工信部“新型信息消费示范企业”、“服务型制造示范企业”、国家发改委“制造业与物流业联动发展示范企业”,国家5A级物流企业和四川省“专精特新”企业,工业供应链数智化软件四川省工程研究中心,宏图智能(现代物流)四川省数字化转型促进中心,四川省新经济示范企业、四川省博士后创新实践基地。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五职通车”- 四川大学硕博专场双选会 | 线下 | 望江校区就业指导中心三、四楼双选大厅 | 2025-05-23 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 |
---|---|
博士后-物流工程、供应链管理方向 | 点击查看 |