职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
研发工程师(硕士)-深圳 | 材料研发 | 全职 | 硕士 | 10 | 8000-9000 |
发布时间 | 2021-09-30 16:00:07 | ||||
职位有效期 | 2021-12-30 00:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 广东省深圳市宝安区 | ||||
职位要求 | 1. 高分子或化学相关类材料专业 ; 2. 硕士毕业生; 3. 良好的英文文献阅读能力。 ( 注:此岗位同步在深圳和上海均有需求,欢迎自荐或推荐,谢谢!) 薪资福利 1.上班时间:8:30- 12:00,13:30-18:00(双休) 2.食宿方面:餐费补贴520元/月(打饭卡内),外宿补贴150元/月,全勤奖100元/月。免费提供宿舍,宿舍配置热水器和空调。 3.岗前培训:完善的新人岗前培训,全面掌握工作技能; 4.社会福利:五险一金及其国家规定的相关带薪假期,节日福利; 5.办公环境:舒适明亮的办公区,和谐的同事关系,轻松的工作氛围,积极的工作状态。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 汽车零部件工程师 | ||||
岗位职责 | 工作内容: (1)产品研发; (2)基础技术研发; (3)产品测试与分析; (4)产品应用开发。 |
单位名称 | 深圳市富程威科技有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
2024年深圳市宝安区“百校联千企·群英荟宝安”春季校园招聘活动——四川大学专场 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心三楼305室和三楼双选大厅 | 2024-04-23 09:30 | 点击查看 |
“周五职通车”-四川大学江安校区专场双选会(3月) | 线下 | 四川大学江安校区青春广场 | 2024-03-22 14:00 | 点击查看 |
用人单位邀请函 | 四川大学2023届毕业生春季博士专场招聘会 | 线下 | 四川大学就业指导中心三、四楼 | 2023-05-26 14:00 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学江安校区专场双选会(4月14日) | 线下 | 四川大学江安校区青春广场 | 2023-04-14 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |