职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
大数据分析师 | 算法|大数据|AI | 全职 | 本科 | 30 | 8000-12000 |
发布时间 | 2021-10-27 09:28:21 | ||||
职位有效期 | 2021-12-31 00:00:00 | ||||
专业 | 信息安全;工程博士;物理电子学;生物与医药;电子与信息;电磁场与微波技术;电路与系统;计算机科学与技术;计算机类;软件工程 | ||||
工作地址 | 广东省深圳市福田区 | ||||
职位要求 |
1.2022年本科及以上学历应届大学毕业生; 2.大数据、物联网、云计算、互联网、计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、网络工程、数理统计、数据挖掘、信息与计算科学、计算机开发与应用等计算机类专业; 3.专业基础扎实,综合成绩在专业或班级排名前30%; 5.具有进取精神和责任感,具有良好的逻辑思维、问题分析能力。
|
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 应聘方式 【网申(简历投递)】→【线上测评】→【简历初筛】→【AI/视频面hi】→【线上/现场面试】→【发放offer】 登录中国联通校园招聘官方网站http://zglt2022.zhaopin.com/job.html进入校园招聘,选择中国联通广东省分公司—深圳市分公司,选择岗位进行简历投递。 近期我们即将开展面试工作,请保持通讯工具畅通。 | ||||
岗位职责 |
1、全业务经营分析数据支撑:各类数据处理与数据管理; 2、全网用户模型、标签库、指标库的开发和维护; 3、全业务的大数据分析。 |
单位名称 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 骨干企业 ; 高新技术企业 ; 大型国企 ; 央企 ; 行业50强 ; 世界500强 ; 中国500强 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 中国联合通信 | 下属单位 | 单位官微 | ||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 线上 | 2022-10-28 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“智汇百川”2021四川大学校友企业招聘季 暨成都高新区企业四川大学招聘专场(综合场) | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心4楼 | 2021-10-22 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |