职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
高职院校教师 | 大学教师 | 全职 | 博士 | 5 | 9000-15000 |
发布时间 | 2024-10-12 14:22:18 | ||||
职位有效期 | 2024-12-30 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 贵州省毕节市七星关区 | ||||
职位要求 | 医学、教育学、哲学、法学、理学、工学、管理学等门类的博士研究生。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 招聘医学、教育学、哲学、法学、理学、工学、管理学等博士研究生。 1.博士研究生报酬待遇: (1)住房补贴(安家费):医学类80万元、其他门类60万元,按合同约定发放; (2)科研启动经费:医学、理工类10万元,其他类别5万元; (3)人才岗位津贴:每月1000元,政策发生变化时按照最新规定执行; (4)办理入职手续3个月后,享受副高级职称待遇,政策发生变化时按照最新规定执行; (5)配偶安置按照《毕节市引进高层次人才配偶安置服务指南》执行; (6)公租房一套(在校期间使用)。 2.正高级职称专业技术人员报酬待遇: 人才岗位津贴:每月1000元,政策发生变化时按照最新规定执行。 3.博士研究生同时具备高级职称的待遇面议。 | ||||
岗位职责 | 承担相应的教学和科研工作。 |
单位名称 | 毕节医学高等专科学校 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 高等教育单位 | 单位行业 | 教育 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
四川大学2024年医药卫生类秋季校园双选会(西部地区专场-10.22上午) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2024-10-22 09:00 | 点击查看 |
贵州省2024年省校合作赴省外知名高校引才活动-四川大学专场招聘活动 | 线下 | 四川大学就业指导中心3楼双选大厅 | 2024-09-24 09:00 | 点击查看 |
“周五直通车”-四川大学华西校区医药卫生专场双选会 | 线下 | 四川大学华西校区东区田径场 | 2023-03-10 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |