职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
工艺工程师 | 其他专业技术人员 | 全职 | 硕士 | 40 | 未设置 |
发布时间 | 2024-10-21 09:31:49 | ||||
职位有效期 | 2025-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 上海市市辖区嘉定区 | ||||
职位要求 | 1、硕士及以上学历,材料、物理、微电子、化学、光学等相关专业。 2、思路清晰,积极主动,有良好的学习、沟通和团队合作能力。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 1、负责分析生产数据(如CD,Thickness,Depth等),监控并维护工艺的稳定性,达成工艺稳定性指标(如Cpk,OCAP Ratio等),保障产品质量稳定。 2、负责工艺异常的处理(如Defect OOC,OOS等),分析根因及解决问题,保障生产平稳运行。 3、配合制造部解决生产相关问题(如自动化系统报错,测机系统报错,机台每日产量目标达成,机台复机流片验证等),保障生产持续运行。 4、配合工艺集成完成技术、产品的导入工作,保障新工艺、新产品成功导入。 5、负责参与日常白班/夜班值班轮班,处理产品异常/机台异常,保障生产持续运行。 6、负责工艺文件(如操作指导书,值班手册等)的撰写及修改,保障生产有序进行。 投递方式:guoyini@gtxsemi.com.cn | ||||
岗位职责 | 1、负责分析生产数据(如CD,Thickness,Depth等),监控并维护工艺的稳定性,达成工艺稳定性指标(如Cpk,OCAP Ratio等),保障产品质量稳定。 2、负责工艺异常的处理(如Defect OOC,OOS等),分析根因及解决问题,保障生产平稳运行。 3、配合制造部解决生产相关问题(如自动化系统报错,测机系统报错,机台每日产量目标达成,机台复机流片验证等),保障生产持续运行。 4、配合工艺集成完成技术、产品的导入工作,保障新工艺、新产品成功导入。 5、负责参与日常白班/夜班值班轮班,处理产品异常/机台异常,保障生产持续运行。 6、负责工艺文件(如操作指导书,值班手册等)的撰写及修改,保障生产有序进行。 |
单位名称 | 上海光通信有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
上海光通信 2025 届校招 | 线下 | 望江校区就业指导中心215室 | 2024-09-27 【15:20:00-17:20:00】 | 点击查看 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |