职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
专业技术人员 | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 20 | 8000-12000 |
发布时间 | 2024-10-16 16:04:01 | ||||
职位有效期 | 2025-05-31 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 福建省三明市三元区 | ||||
职位要求 | 2025应届毕业生即可 招聘邮箱:fjsgrzb@163.com 注意邮箱投递时,请将个人简历、在校学习成绩有效证明材料及其它个人证书、荣誉材料等整理为一个文档后发送,简历文件名及邮件标题请按以下方式进行命名:专业+学校+学历+姓名,如“冶金工程+某某大学+本科+赵某某”。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 三钢集团三明本部2025校园招聘简章 一、企业简介 福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)前身为福建省三明钢铁厂,建于1958年。目前,三钢集团已形成年产钢1250万吨和以钢铁制造为主,集化工新材、商贸流通、金属制品、环保资源、文旅康养、建安维修为一体的跨行业、跨地区、跨所有制的大型国有企业集团,旗下拥有三明本部、泉州闽光、罗源闽光三个长流程钢铁生产基地。 三钢集团现有职工1.58万人,总资产608.99亿元,拥有全资及控股子公司18家,紧密型企业1家,其中钢铁主业福建三钢闽光股份有限公司为上市公司。三钢集团自1988年以来连年进入中国500强企业行列,在“2023中国企业500强”中位居第436位,在“2023中国制造业企业500强”中位居第228位。2023年,三钢集团累计产钢1124.09万吨,实现营业收入482.93亿元,主要技术经济指标保持同类型企业先进水平。 二、招聘专业及要求 招聘专业 招聘人数 招聘专业 招聘人数 冶金工程 3 采矿工程 1 材料成型及控制工程(轧钢) 3 测绘工程 1 工业智能、人工智能、大数据技术类 2 安全工程 2 计算机科学与技术、软件工程 3 化学工程与工艺 1 能源与动力工程 1 法学 1 测控技术与仪器 1 轨道交通信号与控制 1 要求:诚实守信、品学兼优的2025年本科及以上应届毕业生。 紧缺急需专业:1.冶金工程(钢铁);2.材料成型及控制工程(轧钢);3.测绘工程、采矿工程;4.计算机、软件工程类;5.工业智能、人工智能、大数据技术类。 三、薪酬福利 1.薪酬:①固定薪酬+绩效薪酬;②两个月见习期,见习期满,根据所在岗位年收入约10W-16W。 2.保险:缴纳“五险二金”。 3.住房:①提供单身公寓(带独立卫生间);②提供15-25万元首套房购房无息贷款。 4.假期:严格执行国家法定节假日各项规定,另有年休假、探亲假、育儿假、疗休养等人性化制度。 5.培训:完整的职业技能培训体系,开放的工作氛围。 6.成长:专业技术和行政管理“双通道”“H型”成长机制,实现“人适其位、人人是才”。 7.其他保障:配偶无工作的,符合规定条件,公司给予就业照顾。 8.地方人才政策:符合地方人才政策条件的,可申请地方生活补助、工科类人才补助、明籍人才回引计划等。 | ||||
岗位职责 | 作为专业技术人员在本专业相关岗位完成本专业相关工作 |
单位名称 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | 骨干企业 ; 高新技术企业 ; 大型国企 ; 行业50强 ; 中国500强 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |