职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
临床医生岗 | 医生 | 全职 | 本科 | 4 | 6000-9000 |
发布时间 | 2024-11-29 10:29:13 | ||||
职位有效期 | 2024-12-06 16:00:00 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 黑龙江省大庆市萨尔图区 | ||||
职位要求 | 1.引进对象。2025年毕业生,2023、2024年毕业后未落实工作单位,其户口、档案、组织关系仍保留在原毕业学校,或者保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构的毕业生。不包含尚在服务期(协议期)内的定向培养、委托培养的本科生、研究生,毕业后申请第二学士学位毕业生。 2.学历条件。高校Ⅰ和高校Ⅱ医学类专业统招本科及以上学历,需具有与报名学历相对应的学位,医学类专业统招硕士研究生及以上学历不限专业。 3.年龄要求。本科生30周岁以下、硕士研究生35周岁以下,博士研究生40周岁以下,入职前需取得相应的医师资格证,专业原则上应当与报考岗位的专业或类别要求相符。 4.能够获得相应学制的毕业证和学位证,研究生学历的须具有统招大学本科学历和学士学位,报名所使用的专业与学历必须一致。本科、硕士毕业生应于2025年7月31日前取得相应毕业证和学位证,博士毕业生应于2025年12月31日前取得相应毕业证和学位证。如未能在规定时间取得相应毕业证和学位证,取消引进录用资格。 *落实事业编制 引进范围高校Ⅰ的统招博士研究生给予 12万元安家费; 引进范围高校Ⅰ的统招硕士研究生和引进范围高校Ⅱ的统招博士研究生,给予6万元安家费; 引进范围高校Ⅰ的统招本科毕业生和引进范围高校Ⅱ的统招硕士研究生,给予3万元安家费; 对在大庆购房的,根据有关规定,给予购房补贴。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 岗位条件: 1.具有中华人民共和国国籍。 2.遵守宪法和法律,具有良好的品行、职业道德和社会公德。 3.具有正常履行职责的身体条件和心理素质,符合国家公务员录用体检标准。 | ||||
岗位职责 | 按医院现有临床医师岗位职责同等要求 |
单位名称 | 大庆油田总医院 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 医疗卫生单位 | 单位行业 | 卫生和社会工作 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
【9月20日四川大学】四川省医类高校25届本、硕、博毕业生春季就业双选会及全国医疗卫生紧缺人才引进专场洽谈会 | 线下 | 四川大学望江校区就业指导中心四楼双选大厅 【成都市武侯区一环路南一段24号四川大学(望江校区)校内】 | 2024-09-20 09:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |