职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
射频工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职;实习 | 本科 | 10 | 6000-20000 |
发布时间 | 2021-10-11 17:43:44 | ||||
职位有效期 | 2022-06-20 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;先进引导与飞行模拟;光电信息科学与工程;土木环境工程(2+2项目);工程博士;微电子学与固体电子学;微电子科学与工程;生物与医药;电子与信息;电子信息工程;电子信息科学与技术;电子科学与技术;电路与系统;统计学;通信与信息系统;通信工程;通信工程(卓越工程师班) | ||||
工作地址 | 四川省成都市郫都区 | ||||
职位要求 | 任职要求: 1、本科及以上,信息与通信工程类、电子工程类、微波工程类相关专业; 2、熟练使用常用电路设计和仿真工具软件; 3、有扎实的微波、射频专业理论知识和专业技术知识,熟悉PLL,PA,LNA,mixer等电路优先; 4、具有较强的动手能力和创新能力,具备文档写作能力。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 岗位职责: 负责射频电路原理、PCB设计、电路调试及设计文档的编制等相关设计工作,指导生产人员完成产品试制和转产,配合技术团队从事开展相关产品研制和技术攻关。 |
单位名称 | 成都众志天成科技有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 民营企业 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 | |||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
周五职通车-四川大学双选会专精特新专场 | 线下 | 就业指导中心一楼广场和三楼、四楼双选大厅 | 2023-11-17 14:00 | 点击查看 |
四川大学2022年秋季双选会-“周五直通车”-10月28日场 | 线下 | 四川大学就业指导中心三楼、四楼 | 2022-10-28 15:00 | 点击查看 |
【线下双选】四川大学“周五直通车”-江安校区就业及实习双选会——5月27日场 | 线下 | 四川大学江安校区体育馆外广场 | 2022-05-27 14:00 | 点击查看 |
国聘行动——西安高质量发展专场 | 线上 | https://zph.iguopin.com/detail?jobfairId=511 | 2022-11-22 10:26 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |