单位名称 | 湖南长城银河科技有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | ||||||||||||||||
标签 | 重点领域 ; 骨干企业 ; 大型国企 ; 央企 ; 行业50强 ; 世界500强 ; 中国500强 ; 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 下属单位 | 单位官微 |
|
|||||||||||||||
单位图片 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
嵌入式软件工程师 | 软件开发 | 全职 | 硕士 | 3 | 10000-25000 |
发布时间 | 2023-09-05 16:47:08 | ||||
职位有效期 | 2024-05-30 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;大数据技术与工程;微电子学与固体电子学;电子与信息;电子信息;电子科学与技术;计算机技术 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 | 岗位要求: 1.熟练使用C/C++语言,python语言; 2.熟练使用Linux的编程环境; 3.熟练掌握linux下的shell脚本编程; 4.熟练掌握Linux内核的驱动开发和移植; 5.熟练使用业界流行的多种AI模型,和编程框架;如YOLO、pytorch等; 6.熟练使用一种软件代码版本管理工具,例如GIT; 7.遵纪守法,爱岗敬业,具备独立思考和解决问题能力,有良好的团队合作意识,较强的沟通能力,有责任心,细致严谨,勤奋好学。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 校招联系人及联系电话:蒋女士17872298651、罗女士15673310287 网申通道:https://job.iguopin.com/company?id=c414b96e5e6a46ddb2ede19829176544 联系邮箱:xiaozhao@hngwg.com | ||||
岗位职责 |
岗位职责: 驱动软件研发方向 1.基于对嵌入式微处理器中各个硬件模块和IO模块的理解,完成驱动软件的开发; 2.完成指定软件模块的设计与实现,调试与优化; 3.完成相关测试软件的设计与实现; 4.按照公司的项目开发和质量管理的要求,完成项目中的相关文件、代码的编写。
应用软件研发方向 1.在嵌入式软件平台、linux平台、windows平台上,完成各类应用软件的开发; 2.在多节点、多核、向量计算单元等硬件平台上,开发共性能并发应用程序; 3.按照公司的项目开发和质量管理要求,完成项目中的相关文件、代码的编写。
AI算法方向 1.在通用平台上完成各类AI模型项目的样本收集、数据标注、模型优化、训练、量化和评估; 2.基于通用平台训练好的模型,开发相应的工具,将模型转换为公司AI芯片上的代码,并进行验证和性能调优; 3.按照公司的项目开发和质量管理要求,完成项目中的相关文件、代码的编写。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
DSP工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职 | 硕士 | 1 | 10000-25000 |
发布时间 | 2023-09-05 16:45:03 | ||||
职位有效期 | 2024-05-30 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;微电子学与固体电子学;电子与信息;电子信息;电子科学与技术 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 |
岗位要求: 1.熟悉CCS-IDE环境; 2.熟悉SRIO、PCIE、DDR、GMAC等底层协议; 3.熟练使用高速示波器、逻辑分析仪等辅助工具,会评判眼图质量; 4.遵纪守法,爱岗敬业,具备独立思考和解决问题能力,有良好的团队合作意识,较强的沟通能力,有责任心,细致严谨,勤奋好学。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 校招联系人及联系电话:蒋女士17872298651、罗女士15673310287 网申通道:https://job.iguopin.com/company?id=c414b96e5e6a46ddb2ede19829176544 联系邮箱:xiaozhao@hngwg.com | ||||
岗位职责 |
岗位职责: 1.完成DSP相关高速接口应用程序开发、底层驱动编写; 2.完成相关产品一致性测试,完善和相关器件适配性功能验证,通过逻辑分析仪抓取底层波形,了解运行过程及机理; 3.给客户提供相关接口完整设计方案。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
FPGA工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职 | 硕士 | 1 | 10000-25000 |
发布时间 | 2023-09-05 16:43:18 | ||||
职位有效期 | 2024-05-30 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;微电子学与固体电子学;电子与信息;电子信息;电子科学与技术 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 |
岗位要求: 1.熟练使用Vivado软件,有Xilinx系列芯片使用经验者优先; 2.熟练掌握Verilog语言; 3.有相关接口开发经验优先,如AXI4,PCIE,SRIO等; 4.具备时序约束和时序分析的基本技能; 5.遵纪守法,爱岗敬业,具备独立思考和解决问题能力,有良好的团队合作意识,较强的沟通能力,有责任心,细致严谨,勤奋好学。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 校招联系人及联系电话:蒋女士17872298651、罗女士15673310287 网申通道:https://job.iguopin.com/company?id=c414b96e5e6a46ddb2ede19829176544 联系邮箱:xiaozhao@hngwg.com | ||||
岗位职责 |
岗位职责: 1.开发关于FPGA部分的逻辑,包括控制逻辑、外围接口到DSP的转换,高速接口数据传输等; 2.对客户的数据流带宽,及FPGA数据处理能力进行评估,并给出相关芯片选型意见。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
数字电路验证工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职 | 硕士 | 2 | 10000-25000 |
发布时间 | 2023-09-05 16:41:12 | ||||
职位有效期 | 2024-05-30 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;微电子学与固体电子学;电子与信息;电子信息;电子科学与技术 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 |
岗位要求: 1.熟悉硬件描述语言(Verilog)以及EDA工具软件的使用; 2.熟悉计算机硬件、计算机体系结构; 3.熟悉VLSI设计及IC验证流程; 4.熟悉Linux操作系统及Perl、Tcl等脚本语言基本应用; 5.遵纪守法,爱岗敬业,具备独立思考和解决问题能力,有良好的团队合作意识,较强的沟通能力,有责任心,细致严谨,勤奋好学。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 校招联系人及联系电话:蒋女士17872298651、罗女士15673310287 网申通道:https://job.iguopin.com/company?id=c414b96e5e6a46ddb2ede19829176544 联系邮箱:xiaozhao@hngwg.com | ||||
岗位职责 |
岗位职责: 1.参与目标芯片的需求分析; 2.参与功能模块验证大纲编写,项目中的部件逻辑验证; 3.参与设计模拟与仿真,与设计人员进行交互,协助完善功能点,提高覆盖率; 4.参与项目验证过程中各阶段的评审; 5.利用后端提供时序参数,实施逻辑后端仿真,确保达到项目设计指标要求; 6.参与编写、生成用于芯片测试的测试激励,与测试人员配合完成芯片成片的测试工作; 7.编制、归档完整的模块验证文档、激励代码等。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
微系统设计工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职 | 硕士 | 1 | 10000-25000 |
发布时间 | 2023-09-05 16:37:35 | ||||
职位有效期 | 2023-11-29 23:59:59 | ||||
专业 | 信息与通信工程;微电子学与固体电子学;电子与信息;电子信息;电子科学与技术;计算机技术 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 | 岗位要求: |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 校招联系人及联系电话:蒋女士17872298651、罗女士15673310287 网申通道:https://job.iguopin.com/company?id=c414b96e5e6a46ddb2ede19829176544 联系邮箱:xiaozhao@hngwg.com | ||||
岗位职责 | 岗位职责: |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
数字电路设计工程师 | 硬件|芯片|射频|音视频 | 全职 | 硕士 | 2 | 10000-25000 |
发布时间 | 2023-09-05 16:36:54 | ||||
职位有效期 | 2024-05-30 23:59:59 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;微电子学与固体电子学;电子与信息;电子信息;电子科学与技术;计算机技术 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 |
岗位要求: 1.熟悉硬件描述语言(Verilog)以及EDA工具软件的使用; 2.熟悉计算机硬件、计算机体系结构; 3.熟悉VLSI设计及IC设计流程; 4.熟悉Linux操作系统及Perl、Tcl等脚本语言基本应用; 5.遵纪守法,爱岗敬业,具备独立思考和解决问题能力,有良好的团队合作意识,较强的沟通能力,有责任心,细致严谨,勤奋好学。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 校招联系人及联系电话:蒋女士17872298651、罗女士15673310287 网申通道:https://job.iguopin.com/company?id=c414b96e5e6a46ddb2ede19829176544 联系邮箱:xiaozhao@hngwg.com | ||||
岗位职责 | 岗位职责: 1.参与目标芯片的需求分析; 2.参与功能模块设计大纲编写,项目中的部件逻辑设计开发; 3.参与设计模拟与仿真,与验证人员进行交互,进一步完善逻辑设计,修改设计缺陷; 4.参与项目设计过程中各阶段的评审; 5.利用后端提供时序参数,实施逻辑后端仿真,确保达到项目设计指标要求; 6.参与编写、生成用于芯片测试的测试激励,与测试人员配合完成芯片成片的测试工作; 7.编制、归档完整的模块设计文档、激励代码等。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |