单位名称 | 威胜集团有限公司 |
![]() |
|||||||||||||||||
单位性质 | 三资企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
单位图片 |
![]() | ||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
研究岗(博士) | 其他科研类 | 全职 | 博士 | 2 | 20000-30000 |
发布时间 | 2024-11-15 16:21:12 | ||||
职位有效期 | 2025-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 |
招聘邮箱:wshr@wasion.cn 集团官网:http://www.wasion.cn 联系人:匡女士/杨女士 联系电话:18569080780/18613950331 (微信同号) 公司地址:湖南省长沙市高新区桐梓坡西路468号威胜科技园 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 一、公司简介 威胜控股有限公司是中国领先的智能能源计量、智能配用电与能效管理、智慧公用事业领域的物联网解决方案提供商和运营服务商,产品覆盖电、水、气、热计量产品、电气设备以及系统解决方案。2005年在香港主板成功上市,是中国首家在香港联合交易所主板上市的能源计量与能效管理专业集团。业务范围已覆盖全国所有省份及地区,先后在坦桑尼亚、巴西、墨西哥、匈牙利建立本地化工厂向客户提供更贴近的服务。产品出口至全球50多个国家和地区,与100多个国家和地区建立业务联系,产品品质得到用户的广泛认可。2023年威胜营业收入达72.52亿元,累计产值超520亿。 威胜集团有限公司是威胜控股有限公司核心子公司,是中国领先的能源计量设备、系统和服务供应商,现有员工2000余人。威胜科技园占地460亩,建筑面积15万平方米,引入了行业内首屈一指的自动化生产设备和工艺技术、先进的物流管理系统FRAME WORX及SAP的ERP系统,是目前中国先进的能源计量与能效管理产品研发制造基地之一。 二、博士后工作站简介 威胜集团有限公司博士后科研工作站于2003年组建成立,并于2004年3月获得国家人事部和全国博士后管理委员会联合授牌,是行业内第一家企业博士后科研工作站。截止2023年底,工作站先后引进博士12人,培养博士后11人,博士后项目成果累计形成的销售收入超过36亿元,累计产生发明专利60项;目前在站博士后1人,现有博士后团队13人;研究及试验场地已由成立之初的800平米扩展到目前的近2500平米,为项目建设提供了良好的科研及试验环境,拥有准确度达万分之一的计量标准实验室、EMC实验室、环境试验室、载波通讯实验室和谐波分析试验室等多个试验检测平台。 三、招聘岗位:研究岗(博士) 专业要求:电气工程、能源工程、低碳电力技术、电力系统碳计量技术与应用、环境科学与工程、化学工程与技术、材料与化工、资源与环境等相关专业。 从事“碳达峰、碳中和”相关领域研究工作,有低碳领域、双碳政策等方面工作经验者或优秀应届毕业生均可,涉及电碳计量方向研究优先考虑。 | ||||
岗位职责 |
专业要求:电气工程、能源工程、低碳电力技术、电力系统碳计量技术与应用、环境科学与工程、化学工程与技术、材料与化工、资源与环境等相关专业。 从事“碳达峰、碳中和”相关领域研究工作,有低碳领域、双碳政策等方面工作经验者或优秀应届毕业生均可,涉及电碳计量方向研究优先考虑。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
碳计量博士 | 其他科研类 | 全职 | 博士 | 2 | 20000-30000 |
发布时间 | 2024-10-29 20:08:35 | ||||
职位有效期 | 2025-06-29 23:59:59 | ||||
专业 | 人工智能;仪器科学与技术;信号与信息处理;信息与通信工程;信息系统安全;控制理论与控制工程;控制科学与工程;检测技术与自动化装置;模式识别与智能系统;测试计量技术及仪器;环境工程;环境科学;环境科学与工程;电力电子与电力传动;电力系统及其自动化;电子信息;电气工程;精密仪器及机械;能源动力;能源环境工程;资源环境;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 | 1、环境科学、能源工程、电力工程等相关专业博士学历; 2、具备在碳计量、碳管理、节能低碳或相关领域的研究与实践经验,有成功参与或主导低碳转型项目的经历者优先; 3、精通ISO14067、ISO14064、GHG Protocol等国际碳管理标准,对碳监测、碳核查、碳足迹评估等业务流程有深刻理解; 4、熟悉数字化工具与平台,具备优秀的数据分析能力与信息技术应用能力,能够运用先进工具进行碳数据管理与分析。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 威胜控股有限公司是中国领先的智能能源计量、智能配用电与能效管理、智慧公用事业领域的物联网解决方案提供商和运营服务商,产品覆盖电、水、气、热计量产品、电气设备以及系统解决方案。2005年在香港主板成功上市,是中国首家在香港联合交易所主板上市的能源计量与能效管理专业集团。业务范围已覆盖全国所有省份及地区,先后在坦桑尼亚、巴西、墨西哥、匈牙利建立本地化工厂向客户提供更贴近的服务。产品出口至全球50多个国家和地区,与100多个国家和地区建立业务联系,产品品质得到用户的广泛认可。2023年威胜营业收入达72.52亿元,累计产值超520亿。 威胜集团有限公司是威胜控股有限公司核心子公司,是中国领先的能源计量设备、系统和服务供应商,现有员工2000余人。威胜科技园占地460亩,建筑面积15万平方米,引入了行业内首屈一指的自动化生产设备和工艺技术、先进的物流管理系统FRAME WORX及SAP的ERP系统,是目前中国先进的能源计量与能效管理产品研发制造基地之一。 威胜每年将营业收入的9%以上投入到研发和技术创新方面,以确保进一步的技术与产品。截至目前,拥有500余件有效专利;拥有600余件软件著作权;参与已发布的国家标准和行业标准53项。荣获国家级、省、市级科技奖多项,2016年荣获工信部“智能制造试点示范”、全国“质量标杆”称号、2017年荣获第五届湖南省省长质量奖、2018年荣获“全国五一劳动奖状”、2019年三相电子式电能表荣获工信部“单项冠军产品”称号、2021年荣获工信部“工业互联网试点示范项目”、2022年荣获“全国就业与社会保障先进民营企业”称号、2023年荣获“国家知识产权优势企业、国家级工业产品绿色设计示范企业、国家级绿色供应链管理企业”称号。 未来,威胜将坚持“至诚致精,义利共生”的企业核心价值观,在实现跨越发展的同时,积极履行企业社会责任,让每一座城市,每一个社区,每一家企业,每一户家庭都因享用威胜的产品、技术和服务而持久受益。 招聘邮箱:kuangfen@wasion.cn 集团官网:http://www.wasion.cn 联系人:吴女士/匡女士 联系电话:15973148439/18569080780(微信同号) 公司地址:湖南省长沙市高新区桐梓坡西路468号威胜科技园 | ||||
岗位职责 | 1、策略规划与方案设计:运用前沿的学术理论与研究成果,制定政府、企业客户碳达峰与碳中和的数字化转型战略,设计并实施科学的低碳转型解决方案,确保方案的专业性、科学性与可行性达到行业顶尖水平; 2、技术研究与产品创新:主导碳监测、核算、计量及能碳模型等核心技术的研究与开发,结合数字化技术,创新碳管理产品与服务,为企业低碳转型提供强有力的技术支撑与产品解决方案;3、政策解读与市场洞察:深入剖析国内外双碳政策、标准与制度,把握市场趋势,为企业决策提供精准的政策解读与市场分析报告,助力企业把握机遇,规避风险; 4、跨领域协作与整合:作为技术与管理的桥梁,与软件研发、市场分析、产品培训及项目管理等部门紧密合作,促进知识共享与资源整合,推动项目高效执行与成果落地; 5、学术引领与团队建设:引领团队不断探索碳管理与数字化转型的新领域、新方法,同时培养并激励团队成员,打造高素质、专业化的碳计量与碳管理研究与实践团队。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源专员/行政专员 | 人力资源 | 全职 | 本科 | 5 | 8000-12000 |
发布时间 | 2021-09-17 15:37:04 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 人力资源管理;工商管理;应用心理;行政管理 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 | |||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 人力资源专员 岗位职责: 1、协助上级完善健全公司招聘、培训、绩效考核等人力资源制度; 2、建立维护人事档案,办理和更新劳动合同; 3、积极推动专项人才申报等项目型工作。 行政专员 岗位职责: 1、公司办公室事务日常工作; 2、处理公司对内对外接待工作; 3、组织公司内部各项定期和不定期集体活动; 4、按照公司行政管理制度处理其他相关事务。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
系统软件工程师 | 产品研发 | 全职 | 硕士 | 5 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-09-17 15:15:19 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信息与通信工程;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;电子与信息;电子科学与技术;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 | 电子、通信、自动化、电气工程、机械电子、光电等相关专业硕士及以上学历; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、在他人指导下,能独立完成Java软件相关模块设计、开发及调试工作; 2、按照项目要求进行需求分析、设计、编码工作,并完成相关设计文档。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
硬件工程师 | 产品研发 | 全职 | 硕士 | 5 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-09-17 15:09:28 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信息与通信工程;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;电力系统及其自动化;电子与信息;电气工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 | 电子、通信、自动化、电气工程、机械电子、光电等相关专业硕士及以上学历; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、负责硬件流程开发,能够满足功能、性能、成本、质量等多维度需求的研发设计; 2、能够在指导中不断进步,并独立开展并完成相关硬件工作。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
嵌入式软件工程师 | 产品研发 | 全职 | 硕士 | 15 | 10000-15000 |
发布时间 | 2021-09-17 15:06:07 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信息与通信工程;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;电子与信息;电子科学与技术;电气工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 | 电子、通信及电气自动化相关专业,硕士及以上学历; |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、在他人指导下,能独立完成嵌入式软件相关模块设计、开发及调试工作; 2、按照项目要求进行需求分析、设计、编码工作,并完成相关设计文档。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
通信博士后 | 博士后 | 全职 | 博士 | 1 | 20000以上 |
发布时间 | 2021-09-17 14:57:11 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;电子与信息;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 | 1、通信工程/计算机/电子信息,或其他相关专业毕业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、研究方向:基于电力物联网的软件协议栈关键技术研究与应用。 2、负责相应的科研课题申请、项目执行、专利/论文写作等工作; 3、参与相关国家标准、行业标准的提案工作; 4. 完成博士后工作站合作导师指定的其他科研工作 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
超声波技术博士 | 博士后 | 全职 | 博士 | 1 | 20000以上 |
发布时间 | 2021-09-17 14:54:42 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;机械制造及其自动化;机械工程;机械电子工程;机械设计及理论;电子与信息;车辆工程;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 | 1、电子技术/机械电子/自动控制等相关专业 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、研究方向:超声波流量计量技术研究,主持超声波流量测量研发项目。 2、参与相关国家标准、行业标准的提案工作; 3、领导项目组完成产品设计工作; 4、负责相应的科研课题申请、项目执行、专利/论文写作等工作; 5. 完成博士后工作站合作导师指定的其他科研工作。 |
职位名称 | 类型 | 性质 | 学历 | 人数 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
集成电路设计博士后 | 博士后 | 全职 | 博士 | 1 | 20000以上 |
发布时间 | 2021-09-17 14:50:58 | ||||
职位有效期 | 2022-06-30 00:00:00 | ||||
专业 | 信号与信息处理;信息与通信工程;电子与信息;通信与信息系统 | ||||
工作地址 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||||
职位要求 | 1、微电子/通信工程/计算机/电子信息,或其他相关专业毕业。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | |||||
岗位职责 | 1、研究方向:电力线载波通信/微功率无线通信SOC芯片设计,参与通信组课题组有关理论和科研实验工作; 2、负责相应的科研课题申请、项目执行、专利/论文写作等工作; 3、参与相关国家标准、行业标准的提案工作; 4. 完成博士后工作站合作导师指定的其他科研工作。 |
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |