职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
医师 | 医生 | 全职 | 博士 | 39 | 未设置 |
发布时间 | 2024-03-13 10:48:42 | ||||
职位有效期 | 2024-04-19 23:59:59 | ||||
专业 | 临床医学;口腔医学 | ||||
工作地址 | 重庆市市辖区渝北区;重庆市市辖区渝中区 | ||||
职位要求 | 应届博士可报名的科室:日间外科、口腔科、血液肿瘤科、全科医学科、消化科、急诊科、重症医学科、胸心外科监护室、烧伤整形科、眼科、皮肤科、耳鼻咽喉科头颈外科、放射科、超声科、临床营养科; 其他科室医师要求有博士后工作经历或高级职称。 |
||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 符合条件者请发送个人简历到电子邮箱chcmuhr@163.com(邮件主题请注明“XXX岗位应聘”) | ||||
岗位职责 |
1. 承担门、急诊和病房患者诊治工作/院内外会诊工作以及临时指令性院内外医疗活动。 2. 参与教学工作,帮助学生及学员提高专业知识水平和临床工作能力。 3. 主持或参与各类学术讲座、死亡/疑难病例讨论会。 4. 积极参加继续教育,掌握所必要的专科技术,努力学习新技术,参与科研, 阅读与疾病诊治有关的医学论文。 5. 开展与本科室工作相关的临床研究和科学研究。 |
单位名称 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 医疗卫生单位 | 单位行业 | 卫生和社会工作 | ||||||||||||||||
标签 | 行业50强 ; 三甲医院 | ||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
![]() |
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
宣讲名称 | 类型 | 举办地点 | 举办日期 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
“周五职通车”- 华西校区(医药卫生)专场双选会 | 线下 | 华西校区(东区田径场) | 2025-03-28 14:00 | 点击查看 |
四川大学2024年医药卫生类秋季校园双选会(川渝专场-10月21日下午) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2024-10-21 14:00 | 点击查看 |
“周五职通车”-四川大学华西校区医药卫生专场双选会 | 线下 | 四川大学华西校区东区田径场 | 2024-03-29 14:00 | 点击查看 |
四川大学2023年医药卫生类秋季校园双选会(下午-西南专场) | 线下 | 四川大学华西校区(东区田径场) | 2023-10-25 14:00 | 点击查看 |
职位名称 | 查看详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |